基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/700V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 200mA~20A | ±(1.2%+3) |
交流電流 | 200mA~20A | ±(1.2%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+3) |
溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1.5%+15) |
電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(5.0%+3) |
閉合角 | 1/3/4/5/6/8CYL | ±(1.2%+2) |
轉(zhuǎn)速 | 1/3/4/5/6/8CYL | ±(1.2%+2) |
LED信號(hào)試燈 | —— | —— |
二極管測(cè)試 | √ | √ |
三極管測(cè)試 | √ | √ |
通斷測(cè)試 | √ | √ |
占空比 | √ | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | —— | —— |
數(shù)據(jù)保持 | √ | √ |
背光顯示 | √ | √ |
*大顯示 |
| 1999 |
汽車(chē)檢測(cè)儀表AT-2150B一般特征
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 445g |
機(jī)身尺寸 | 205×100×60mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,溫度探頭,電池,說(shuō)明書(shū),保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 470×370×480mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 24.5kg |